Погода в Москве на неделю ожидается следующей:
Вс9 Дек | ночьдень | -4°…-5°-3°…-4° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | ||
Пн10 Дек | ночьдень | -3°…+0°+0°…+1° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | ||
Вт11 Дек | ночьдень | -1°…+0°-1°…+0° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | ||
Ср12 Дек | ночьдень | -0°…-2°-0°…-1° | ВСВ4 м/с | 750мм рт.ст. | ||
Чт13 Дек | ночьдень | -5°…+1°-3°…+2° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | ||
Пт14 Дек | ночьдень | -2°…-8°-1°…-6° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
Сб15 Дек | ночьдень | -3°…-8°-2°…-7° | В2 м/с | 754мм рт.ст. |
Воскресенье, 09 декабря
Cегодня днем температура воздуха будет около -6 °C, будет преимущественно облачно, снег. Атмосферное давление будет на уровне 742 мм.рт.ст, юго-восточный слабый ветер 4 м/с с порывами до 8 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Утро | частично облачно | -10 | -17 | 743 | 95 | 4 / 8 | |
День | облачно, снег | -6 | -12 | 742 | 95 | 4 / 8 | |
Вечер | облачно, небольшой снег | -3 | -8 | 741 | 96 | 4 / 8 |
Понедельник, 10 декабря
В понедельник ночью температура воздуха прогреется до 0 °C, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 741 мм.рт.ст., будет южный легкий ветер 3 м/с с порывами до 8 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | облачно, дождь со снегом | 0 | -4 | 740 | 95 | 4 / 9 | |
Утро | облачно, небольшой дождь | +1 | -2 | 739 | 96 | 3 / 8 | |
День | облачно с прояснениями | 0 | -4 | 741 | 95 | 3 / 8 | |
Вечер | пасмурно, возможен дождь со снегом | 0 | -4 | 743 | 93 | 3 / 7 |
Вторник, 11 декабря
Во вторник ночью температура воздуха будет около 0 °C, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно облачно, небольшой дождь со снегом. Атмосферное давление составит 744 мм.рт.ст., будет юго-восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | пасмурно, возможен дождь со снегом | 0 | -4 | 744 | 97 | 3 / 6 | |
Утро | облачно, дождь со снегом | 0 | -4 | 744 | 96 | 3 / 8 | |
День | облачно, небольшой дождь со снегом | 0 | -4 | 744 | 96 | 3 / 6 | |
Вечер | облачно | -1 | -4 | 746 | 98 | 2 / 2 |
Среда, 12 декабря
В среду ночью температура воздуха прогреется до -1 °C, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно облачно, небольшой дождь со снегом. Атмосферное давление составит 747 мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 10 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | пасмурно | -1 | -2 | 748 | 98 | 1 / 2 | |
Утро | пасмурно, возможен дождь со снегом | 0 | -4 | 747 | 97 | 3 / 7 | |
День | облачно, небольшой дождь со снегом | 0 | -5 | 747 | 94 | 5 / 10 | |
Вечер | облачно, дождь со снегом | 0 | -4 | 747 | 95 | 4 / 9 |
Четверг, 13 декабря
В четверг ночью столбик термометра поднимется до 0 °C, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь со снегом. Атмосферное давление составит 751 мм.рт.ст., будет восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | облачно, небольшой дождь со снегом | 0 | -4 | 748 | 95 | 4 / 8 | |
Утро | облачно, возможен снег | -1 | -6 | 749 | 95 | 4 / 8 | |
День | облачно, возможен дождь со снегом | 0 | -4 | 751 | 96 | 3 / 6 | |
Вечер | пасмурно, возможен снег | -1 | -5 | 752 | 96 | 3 / 6 |
Пятница, 14 декабря
В пятницу ночью температура воздуха будет около -3 °C, а дневная температура составит -5 °C, будет преимущественно пасмурно, небольшой снег. Атмосферное давление составит 752 мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый ветер 4 м/с с порывами до 7 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | облачно, небольшой снег | -3 | -7 | 752 | 96 | 3 / 7 | |
Утро | облачно, снег | -5 | -10 | 752 | 94 | 3 / 8 | |
День | пасмурно, небольшой снег | -5 | -10 | 752 | 95 | 4 / 7 | |
Вечер | пасмурно, возможен снег | -6 | -11 | 752 | 94 | 3 / 8 |
Суббота, 15 декабря
В субботу ночью столбик термометра не поднимется выше -6 °C, а дневная температура составит -3 °C, будет преимущественно пасмурно, возможен снег. Атмосферное давление составит 753 мм.рт.ст., будет северо-восточный легкий ветер 2 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | пасмурно, возможен снег | -6 | -11 | 752 | 95 | 3 / 7 | |
Утро | облачно | -5 | -8 | 752 | 96 | 2 / 6 | |
День | пасмурно, возможен снег | -3 | -6 | 753 | 93 | 2 / 4 | |
Вечер | облачно, возможен снег | -5 | -8 | 754 | 96 | 2 / 3 |
Погода в Москве: на 5 дней сегодня на выходные
В течении следующих семи дней в Москве температура воздуха прогреется до +1 °C, минимальная температура будет меньше на 11 °C и опустится до -10 °C, а средняя температура воздуха составит -2 °C. Атмосферное давление будет в пределах 739 – 754 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 5 м/с, с возможными порывами до 10 м/с. Суммарное количество осадков за неделю составит около 18 мм.
облачно, дождь со снегом
● Температура: | 0 °C |
● Осадки: | 2.45 мм. |
● Давление: | 747 мм.рт.ст. |
● Ветер: | восточный слабый ветер (4.0 м/с) |
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
-
Москва-4°
Санкт-Петербург0°
Долгопрудный-4°
-
Мытищи-5°
Беляниново-5°
Путилково-4°
-
Королев-5°
Рублево-4°