Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 22 ноября 2018 года: доллар – 65.9485 рублей, евро – 75.1483 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 36 копеек, что составило 0.55%. С начала месяца доллар прибавил 35 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 3 копейки (-0.04%). С начала месяца евро прибавил 73 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 22 ноября 2018
| ВАЛЮТА | КУРС НА 21 НОЯБРЯ | КУРС НА 22 НОЯБРЯ | ИЗМ., РУБ (%) |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 65.5871 | 65.9485 | +0.36 (+0.55) |
| Евро | 75.1825 | 75.1483 | -0.03 (-0.04) |
| Фунт стерлингов | 84.4237 | 84.5130 | +0.09 (+0.11) |
| Китайский юань | 9.4520 | 9.5034 | +0.05 (+0.53) |
| Украинская гривна10 | 23.6179 | 23.7310 | +0.11 (+0.47) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 22 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1395 (1 доллар стоит 0.8776 евро).
| ДАТА | КУРС РУБЛЕЙ ЗА 1 USD | ИЗМ. | КУРС РУБЛЕЙ ЗА 1 EUR | ИЗМ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 65.9485 | +0.36 | 75.1483 | -0.03 |
| 21.11.2018 | 65.5871 | -0.42 | 75.1825 | -0.14 |
| 20.11.2018 | 66.0081 | +0.02 | 75.3218 | +0.42 |
| 19.11.2018 | 65.9931 | 74.9022 | ||
| 18.11.2018 | 65.9931 | 74.9022 | ||
| 17.11.2018 | 65.9931 | 74.9022 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 22 ноября 2018
USDКурсы в Москве
Покупка
| Плюс Банк | 65.85 |
| Внешфинбанк | 65.85 |
| Тимер Банк | 65.85 |
| Заубер Банк | 65.81 |
| БКС Банк | 65.8 |
Продажа
| БКС Банк | 66.19 |
| Плюс Банк | 66.2 |
| Запсибкомбанк | 66.2 |
| Тинькофф Банк | 66.25 |
| Внешфинбанк | 66.25 |
EUR
Покупка
| Плюс Банк | 75.05 |
| Заубер Банк | 75.01 |
| Внешфинбанк | 75 |
| БКС Банк | 75 |
| Тимер Банк | 75 |
Продажа
| БКС Банк | 75.34 |
| Внешфинбанк | 75.35 |
| Хоум Кредит Банк | 75.36 |
| Плюс Банк | 75.4 |
| Тинькофф Банк | 75.4 |








