Финансовые эксперты прогнозируют, что на ноябрь курс доллара задержится на отметке 66-67 рублей. На фоне международных санкций в отношении России, а также планов Федеральной резервной системы США повышать ключевую ставку, давление на рубль сохранится, но цены на нефть и решение Минфина приостановить закупки валюты оказывают поддержку. В результате наблюдается временный паритет.
Свежий прогноз курса доллара на ноябрь 2018 года
Ведущая YouTube-канала InvestFuture Кира Юхтенко призывает не хранить свои сбережения в рублях. В ближайшем будущем доллар будет значительно выигрывать позиции у российской валюты. Это произойдет из-за нестабильности цен на нефть, отсутствия структурных реформ в экономике РФ и ужесточения монетарной политики ФРС.
Поэтому Юхтенко дает прогноз курса доллара к рублю до конца 2018 года – 65-70 руб. Последствия мер, внесенных в пакет новых ограничений, могут сильно ударить по рублю. Среди пострадавших будут крупные российские госкомпании: Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ и другие банки.
«Это звучит нехорошо. Но знайте, что санкции в первую очередь – это не действия, направленные против России. Это элемент внутриполитической борьбы Соединенных Штатов Америки. Республиканцы и демократы пытаются поделить между собой влияние перед выборами в Конгресс в 2018 году», – заявила Юхтенко.
Прогноз курса доллара на ноябрь 2018 года, таблица по дням
Год | День недели | Текущий курс , | Прогноз ,Направление по итогам дня | Курс на начало дня с 10.00 – 13.00 часов | Курс на конец дня с 13.00 – 18.00 часов |
|
2018 | | | |
9 ноября, пятница | 66.2155 | ▲ повысится | 66,22 | 66,31 +0,09 |
|
10 ноября, суббота | | ► не изменится | 66,31 | 66,09 — |
|
11 ноября, воскресенье | | ► не изменится | 66,09 | 66,09 — |
|
12 ноября, понедельник | | ▼ снизится | 65,46 | 65,3 –0,1667 |
|
13 ноября, вторник | | ▼ снизится | 65,3 | 64,63 –0,6667 |
|
14 ноября, среда | | ▼ снизится | 64,63 | 64,46 –0,1708 |
|
15 ноября, четверг | | ▼ снизится | 64,46 | 64,41 –0,0542 |
|
16 ноября, пятница | | ▼ снизится | 64,41 | 64,3 –0,1083 |
|
17 ноября, суббота | | |
18 ноября, воскресенье | | |
19 ноября, понедельник | | ▲ повысится | 64,07 | 64,21 +0,1417 |
|
20 ноября, вторник | | ▲ повысится | 64,21 | 64,3 +0,0833 |
|
21 ноября, среда | | ▲ повысится | 64,3 | 64,42 +0,1208 |
|
22 ноября, четверг | | ▲ повысится | 64,42 | 64,63 +0,2125 |
|
23 ноября, пятница | | ▲ повысится | 64,63 | 64,84 +0,2083 |
|
24 ноября, суббота | | ► не изменится | 64,84 | 64,84 — |
|
25 ноября, воскресенье | | ► не изменится | 64,84 | 64,84 — |
|
26 ноября, понедельник | | ▲ повысится | 65,63 | 65,96 +0,3292 |
|
27 ноября, вторник | | ▲ повысится | 65,96 | 66,34 +0,3792 |
|
28 ноября, среда | | ▲ повысится | 66,34 | 67,07 +0,7333 |
|
29 ноября, четверг | | ▲ повысится | 67,07 | 67,21 +0,1417 |
|
30 ноября, пятница | | ▼ снизится | 67,21 | 66,8 –0,4167 |
|
Риски для рубля
В ноябре на курс рубля по прежнему влияет угроза введения новых санкций со стороны США. В Бинбанке считают, что если в список попадет ограничение на операции с государственным долгом РФ, курс рубля не сможет избежать серьезного падения.
Влияние на валютные курсы окажут решение ФРС США по процентной ставке, встреча стран-участников ОПЕК и встреча президента России и США в Париже. Возможную угрозу для рубля таит и пакет санкций “по делу Скрипалей”, который, вероятнее всего, вступит в силу в конце ноября, если будет принят новым правительством США.
Аналитики американского фингиганта Citigroup спрогнозировали перспективы курса рубля в случае введения США ограничительных мер против российского госдолга.
Как отмечает агентство Bloomberg, «дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль».
Впрочем, оговаривается, что эксперты Citi рассмотрели «худший сценарий», при котором Вашингтон запретит иностранным инвесторам покупать российские облигаций федерального займа. В этом случае, по предварительным оценкам, курс российской нацвалюты может обвалиться до 75 рублей за доллар.
Прогноз курса доллара на ноябрь 2018 года, таблица от Сбербанка
Год | День недели | Текущий курс , | Прогноз ,Направление по итогам дня | Курс на начало дня с 10.00 – 13.00 часов | Курс на конец дня с 13.00 – 18.00 часов |
|
2018 | | | |
9 ноября, пятница | 66.2155 | ▲ повысится | 66,22 | 66,31 +0,09 |
|
10 ноября, суббота | | ► не изменится | 66,31 | 66,09 — |
|
11 ноября, воскресенье | | ► не изменится | 66,09 | 66,09 — |
|
12 ноября, понедельник | | ▼ снизится | 65,34 | 65,3 –0,0467 |
|
13 ноября, вторник | | ▼ снизится | 65,18 | 64,63 –0,5467 |
|
14 ноября, среда | | ▼ снизится | 64,51 | 64,46 –0,0508 |
|
15 ноября, четверг | | ▲ повысится | 64,34 | 64,41 +0,0658 |
|
16 ноября, пятница | | ▲ повысится | 64,29 | 64,3 +0,0117 |
|
17 ноября, суббота | | |
18 ноября, воскресенье | | |
19 ноября, понедельник | | ▲ повысится | 63,95 | 64,21 +0,2617 |
|
20 ноября, вторник | | ▲ повысится | 64,09 | 64,3 +0,2033 |
|
21 ноября, среда | | ▲ повысится | 64,18 | 64,42 +0,2408 |
|
22 ноября, четверг | | ▲ повысится | 64,3 | 64,63 +0,3325 |
|
23 ноября, пятница | | ▲ повысится | 64,51 | 64,84 +0,3283 |
|
24 ноября, суббота | | ► не изменится | 64,84 | 64,84 — |
|
25 ноября, воскресенье | | ► не изменится | 64,84 | 64,84 — |
|
26 ноября, понедельник | | ▲ повысится | 65,51 | 65,96 +0,4492 |
|
27 ноября, вторник | | ▲ повысится | 65,84 | 66,34 +0,4992 |
|
28 ноября, среда | | ▲ повысится | 66,22 | 67,07 +0,8533 |
|
29 ноября, четверг | | ▲ повысится | 66,95 | 67,21 +0,2617 |
|
30 ноября, пятница | | ▼ снизится | 67,09 | 66,8 –0,2967 |
|
Источник