
Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.За российскую команду бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. На первом круге второго этапа Васильева упала следом за немкой Франциской Хильдебранд, однако обе отработали этап лучше остальных.Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, ГерманияЖенщины. Эстафета 4×6 км 1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) — 1.18.46,3 (0+8)2. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Денизе Херманн) — +33,5 (2+10)3. Чехия (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова) — +36,7 (1+6) 4. Норвегия (Текла Брун-Ли, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф) — +50,6 (0+9)5. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон) — +1.08,4 (3+15)
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, эстафета, 13 января 2019 года. Оберхоф.
| Имя | Стрельба | Время | ||
| 1 | Россия | 0+8 | 1:18:46.3 | |
| Евгения Павлова | 0+1 0+3 | |||
| Маргарита Васильева | 0+1 0+0 | |||
| Лариса Куклина | 0+0 0+0 | |||
| Екатерина Юрлова-Перхт | 0+1 0+2 | |||
| 2 | Германия | 2+10 | +33.5 | |
| Каролин Хорхлер | 0+2 0+1 | |||
| Франциска Хильдебранд | 0+0 0+0 | |||
| Франциска Пройсс | 0+1 0+3 | |||
| Дениз Херрманн | 0+0 2+3 | |||
| 3 | Чехия | 1+6 | +36.7 | |
| Люция Харватова | 0+0 1+3 | |||
| Вероника Виткова | 0+2 0+0 | |||
| Маркета Давидова | 0+0 0+0 | |||
| Ева Пускарчикова | 0+0 0+1 | |||
| 4 | Норвегия | 0+9 | +50.6 | |
| Текла Брюн-Ли | 0+1 0+0 | |||
| Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+1 0+2 | |||
| Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+3 0+1 | |||
| Тирил Экхофф | 0+0 0+1 | |||
| 5 | Франция | 3+15 | +1:08.4 | |
| Анаис Шевалье | 0+1 1+3 | |||
| Селья Эмонье | 1+3 0+0 | |||
| Жюстин Бреза | 0+1 0+3 | |||
| Анаис Бескон | 1+3 0+1 | |||
| 6 | Словакия | 3+11 | +2:45.0 | |
| Ивона Фиалкова | 0+0 0+2 | |||
| Паулина Фиалкова | 0+3 1+3 | |||
| Терезия Полякова | 0+0 2+3 | |||
| Анастасия Кузьмина | 0+0 0+0 | |||
| 7 | Швеция | 2+14 | +3:04.9 | |
| Линн Перссон | 0+1 0+2 | |||
| Мона Брорссон | 1+3 0+3 | |||
| Анна Магнуссон | 1+3 0+0 | |||
| Ханна Эберг | 0+0 0+2 | |||
| 8 | Украина | 2+7 | +3:06.5 | |
| Юлия Журавок | 0+1 0+1 | |||
| Юлия Джима | 0+0 0+2 | |||
| Вита Семеренко | 0+0 0+0 | |||
| Анастасия Меркушина | 0+0 2+3 | |||
| 9 | Беларусь | 1+16 | +3:19.9 | |
| Динара Алимбекова | 0+2 0+2 | |||
| Ирина Кривко | 0+1 0+3 | |||
| Анна Сола | 0+0 1+3 | |||
| Ирина Кручинкина | 0+3 0+2 | |||
| 10 | Швейцария | 4+14 | +3:56.6 | |
| Аита Гаспарин | 0+3 0+3 | |||
| Элиза Гаспарин | 0+1 0+0 | |||
| Лена Хекки | 0+0 1+3 | |||
| Сюзанна Катарина Мейне | 0+1 3+3 | |||
| 11 | Польша | 5+12 | +5:02.1 | |
| Кинга Збилут | 0+0 1+3 | |||
| Моника Хойниш | 0+1 0+0 | |||
| Каролина Питон | 0+2 2+3 | |||
| Камила Жук | 0+0 2+3 | |||
| 12 | США | 5+16 | +5:35.8 | |
| Сьюзан Данкли | 0+3 0+3 | |||
| Клэр Иган | 0+1 1+3 | |||
| Джоанн Рид | 0+0 2+3 | |||
| Эмили Дрейссигакер | 0+0 2+3 | |||
| 13 | Канада | 4+15 | +5:58.8 | |
| Сара Бодри | 3+3 1+3 | |||
| Эмма Ландер | 0+3 0+3 | |||
| Мэган Бэнкс | 0+1 0+0 | |||
| Розанна Кроуфорд | 0+0 0+2 | |||
| 14 | Болгария | 4+12 | +6:07.7 | |
| Даниэла Кадева | 0+0 0+1 | |||
| Эмилия Йорданова | 0+0 0+2 | |||
| Милена Тодорова | 0+0 1+3 | |||
| Десислава Стоянова | 0+3 3+3 | |||
| 15 | Италия | 8+13 | +6:22.0 | |
| Лиза Виттоцци | 0+0 0+2 | |||
| Николь Гонтье | 1+3 5+3 | |||
| Алексия Рунггальдье | 0+2 0+0 | |||
| Федерика Санфилиппо | 0+0 2+3 | |||
| 16 | Китай | 2+11 | +6:59.0 | |
| Танг Цзялинь | 0+1 1+3 | |||
| Чанг Янь | 0+1 0+0 | |||
| Менг Фаньки | 0+0 0+2 | |||
| Чу Янь Мень | 1+3 0+1 | |||
| 17 | Эстония | 4+14 | ||
| Туули Томингас | 0+1 0+3 | |||
| Йоханна Талихярм | 3+3 0+1 | |||
| Грете Гайм | 1+3 0+3 | |||
| Кадри Лехтла | ||||
| 18 | Южная Корея | 1+6 | ||
| Анна Фролина | 1+3 0+1 | |||
| Мун Джи-Хи | 0+0 0+2 | |||
| Ко Юн Чон | 0+0 0+0 | |||
| Хван Хьесук | ||||
| 19 | Словения | 5+14 | ||
| Уршка Пойе | 0+0 1+3 | |||
| Полона Клеменчич | 1+3 1+3 | |||
| Нина Задравец | 0+2 2+3 | |||
| Леа Айнфальт | ||||
| 20 | Финляндия | 5+15 | ||
| Венла Лехтонен | 2+3 0+3 | |||
| Лаура Тойванен | 0+1 0+2 | |||
| Сюви Минккинен | 2+3 1+3 | |||
| Кайса Макаряйнен | ||||
| 21 | Япония | 6+11 | ||
| Фуюко Тачизаки | 1+3 4+3 | |||
| Сари Маеда | 1+3 0+2 | |||
| Асука Хачисука | ||||
| Юрие Танака | ||||
| Австрия | ||||
| Лиза Тереза Хаузер | ||||
| Юлия Швайгер | ||||
| Катарина Иннерхофер | ||||
| Кристина Ридер |








