Читайте также на RF.biz:
- Когда выходим на работу в январе 2019 года, производственный календарь
- Когда выходить на работу в январе 2019 года
- Выходные и праздничные в декабре 2018 года, как отдыхаем в России
- Новогодние выходные и праздничные дни на Новый год 2019, как отдыхаем
Праздничные выходные в 2019 году, таблица
Начало / КонецДнейНазвание
30 декабря — 8 января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
23 февраля — 24 февраля | 2 | День защитника Отечества |
8 марта — 10 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая — 5 мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 мая — 12 мая | 4 | День Победы |
12 июня | 1 | День России |
2 ноября — 4 ноября | 3 | День народного единства |
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями расскажет как отдыхаем в этом году. В календаре 2019 года 365 дней. Из них 118 дней являются праздничными или выходными (17 официальных праздничных дней и выходных) и 247 рабочих. По григорианскому календарю 2019 год невисокосный, начинается во вторник, заканчивается во вторник.
Таблица рабочих дней в 2019 году
95.31.197.77Информация сгруппирована в таблице по месяцам, квартал и полугодиям, а также за весь 2019 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих, выходных, праздничных и рабочих дней, а также о сокращенных днях.
Всего днейРаб. дниВых. дниСокр. дни
Январь | 31 | 17 | 14 | 0 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 1 |
Март | 31 | 20 | 11 | 1 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 |
Май | 31 | 18 | 13 | 1 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 1 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 0 |
Август | 31 | 22 | 9 | 0 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 1 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 3 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 1 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 5 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 |
Год | 365 | 247 | 118 | 6 |
Нормы рабочего времени в 2019 году
Благодаря нормам рабочего времени 2019, вы сможете узнать об общем количестве календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за весь 2019 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и 24 соответственно).
40 часовая неделя36 часовая неделя24 часовая неделя
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
1 полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
2 полугодие | 1047 | 942,2 | 627,8 |
Год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Источник 1, Источник 2